|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | Birim | Sonuçlar | Test için uygulanan yöntem | |
| Katılar | Granit | |||
| Bükme modülü | MPa | 8900 | 7730 | DIN EN ISO 178 |
| Bükme direnci | MPa | 76.9 | 71.7 | DIN EN ISO 178 |
| Son uzama | % | 1 | 1.1 | DIN EN ISO 178 |
| Çekme direnci | MPa | 32.7 | 31.7 | DIN EN ISO 527 |
| Yoğunluk | g/cm3 | 1.71 | 1.64 | ISO 1183 |
| kg/m3 | 1710 | 1640 | ISO 1183 | |
| Sertlik testi | N/mm2 | 257 | 239 | DIN EN ISO 2039-1 |
| Mohs sertlik | 2 - 3 | 2 - 3 | EN 101 | |
| Kalem sertlik | >9H | >9H | ISO 15184 | |
| Su emme | DIN EN 438 parti 12 | |||
| ağılık | <0,1% | <0,1% | ||
| kalınlık | <0,1% | <0,1% | ||
| Çarpma direnci | ||||
| çarpan | N | ?25 | ?25 | E DIN EN 438, 02/02 parti 2/20 |
| bilye düşme testi (yükseklik) | mm | ?1500 | ?1500 | E DIN EN 438, 02/02 parti 2/21 |
| Kayma direnci | >0,32 - 0,9 | GMG100 (R9'un yerini alır) | ||
| Kayma direnci | 10° ila 19° = R10 üzerinde kabul açısı |
DIN 51130 | ||
| İklim değişikliklerine direnç | ºC | ?0,05 | ?0,05 | AMK |
| Kuru sıcaklık (tencere altı) | ºC | ?100 (7C) | DIN 68 861, parti 7, 04-’85 | |
| Islak sıcaklık (tencere altı) | ºC | ?100 (8A) | DIN 68 861, parti 8, 04-’85 | |
| Isı değişikliklerine direnç | ºC | Değişiklik yok | UNI 9429 | |
| Sigara yanıklarına direnç | 6C | 6B | DIN 68 861, parti 6, 11-’82 | |
| Çizilmeye direnç | 4D | 4B | DIN 68 861, parti 4, 11-’81 | |
| Elektrostatik iletkenlik direnci | DIN IEC 1340-4-1, 04-’92 | |||
| >1x1012? | yalıtkan | EN 61340-5-1 | ||
| Isı iletkenliği | W/mK | 0.636 | 0.55 | DIN EN 12664 |
| Isı direnci | m2K/W | 0.038 | 0.045 | DIN EN 12664 |
| Isıl genleşme katsayısı | mm/mK | 0.048 | 0.055 | DIN EN 14581 |
| m/m/ºC | 30.0 x 10-6 | DIN EN 14581 | ||
| Su değeri aktarma özellikleri | ||||
| Yayılma direnç faktörü | µ | 18607 | 16150 | |
| Nisbi nem değişikliğinde boy farkı | DIN EN 318, 5. baskı, 1998 | |||
| uzunluk | % | -0.03 | -0.02 | |
| kalınlık | % | 0.06 | 0.03 | |
| kitle | % | 0.05 | 0.05 | |
| Kaynar suya direnç | E DIN EN 438, 02/02, parti 2/12 | |||
| ağırlık değişimi | % | <0,1 | <0,1 | |
| kalınlık değişimi | % | <0,1 | <0,1 | |
| Işığa direnç (Xenon) | 0-10 ölçeği | 6'dan iyi | DIN 53 387, 04-’89 | |
| Gıda ile temas direnci | Her renk için uygun | LMBG § 31 | ||
| Hijyen | Her renk için uygun | LGA hijyen sertifikası | ||
| Ateşe dayanıklılık : Zor alev alır MPA/NRW | B1 | DIN 4102-1 | ||
| (BAM) 12 mm | Her renk için B1* | |||
| (BAM) 9mm + backup | Her renk için B1* | DIN 4102-1 | ||
| (Warrington) 12 mm | B-s1, d0 |
BS EN ISO 11925-2 : 2002 BS EN 13823: 2002 |
||
* (Değişiklik yok)
| uygulamalar | rota dizayn | referanslar | iletişim |
![]() |